* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 21.12 23:04 |
Данные наблюдателя
![]() 21.12 23:52 |
Данные наблюдателя
![]() 24.12 14:18 |
---|---|---|---|
Велегодской Борис Евгеньевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 2 | 2 | 2 |
Демкина Елена Ивановна (Московское областное региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 3 | 3 | 3 |
Епифанов Сергей Мансурович (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского округа Реутов Московской области) | 135 | 135 | 135 |
Котляров Максим Евгеньевич (Самовыдвижение) | 9 | 9 | 9 |
Лисицына Наталья Викторовна (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 1 | 1 | 1 |
Мамаев Кирилл Петрович (Реутовское городское отделение Московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации") | 6 | 6 | 6 |
Трубин Петр Владимирович (Самовыдвижение) | 1 | 1 | 1 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 1 | 1 | 1 |
Кол-во действ. бюллетеней | 157 | 157 | 157 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+