* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Гражданин наблюдатель ......5044 14.09 03:08 |
Данные наблюдателя
Гражданин наблюдатель ......0970 16.09 14:18 |
---|---|---|
Ижицкий Валерий Петрович (КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 103 | 6 |
Кудрявцев Юрий Петрович (Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 23 | 23 |
Петухов Сергей Анатольевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области) | 15 | 74 |
Ситников Сергей Константинович (Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 486 | 406 |
Тарабрин Александр Владимирович (Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Костромской области) | 27 | 19 |
Тащиев Георгий Георгиевич (Костромское региональное отделение политической партии "Города России") | 0 | 2 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 13 | 14 |
Кол-во действ. бюллетеней | 654 | 653 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+