* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 26.03 21:43 |
Данные наблюдателя
![]() 27.03 03:45 |
---|---|---|
Астахова Ирина Александровна (Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 69 | 69 |
Беляев Сергей Александрович (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского округа Люберцы Московской области) | 57 | 57 |
Борисенко Денис Станиславович (Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 62 | 62 |
Воропанов Дмитрий Геннадьевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 9 | 9 |
Гоминюк Сергей Борисович (Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 66 | 66 |
Гуркин Сергей Сергеевич (Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 69 | 69 |
Дюбайло Вячеслав Леонидович (Региональное отделение Политической партии Российская экологическая партия "Зеленые" в Московской области) | 5 | 5 |
Зимарин Михаил Васильевич (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского округа Люберцы Московской области) | 53 | 53 |
Кириллова Наталья Викторовна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 20 | 20 |
Комардин Андрей Алексеевич (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского округа Люберцы Московской области) | 41 | 41 |
Панасенко Ольга Николаевна (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 16 | 16 |
Раков Кирилл Александрович (Самовыдвижение) | 12 | 12 |
Ситников Сергей Николаевич (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского округа Люберцы Московской области) | 64 | 64 |
Труфанов Игорь Николаевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 11 | 11 |
Шкиперов Александр Сергеевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 10 | 10 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 4 | 4 |
Кол-во действ. бюллетеней | 160 | 160 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+