* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Голос ......7614 10.09 22:35 |
---|---|
Беседный Евгений Петрович (Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 25 |
Гнётова Елена Георгиевна (Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА") | 0 |
Ильюкова Ольга Адамовна (Карельское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ") | 0 |
Парфенчиков Артур Олегович (Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 303 |
Петеляева Ирина Владимировна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Карелия) | 147 |
Тараканов Николай Владимирович (Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Карелия) | 0 |
Ульянов Евгений Александрович (Карельское республиканское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 88 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 19 |
Кол-во действ. бюллетеней | 563 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+