* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Штаб Навального ......8208 12.11 20:58 |
---|---|
Вилков Константин Владимирович (Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Псковской области) | 0 |
Иванов Дмитрий Борисович (ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ) | 3 |
Капитонов Николай Александрович (Гдовское районное Местное отделение Псковского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 42 |
Павлов Юрий Сергеевич (Псковское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 46 |
Романов Игорь Павлович (Региональное отделение в Псковской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА") | 1 |
Романчук Жанна Викторовна (Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 4 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 5 |
Кол-во действ. бюллетеней | 96 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+