* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Голос ......5683 18.03 17:09 |
Данные наблюдателя
Голос ......1658 18.03 17:09 |
---|---|---|
Бабурин Сергей Николаевич (ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ") | 1 | 1 |
Грудинин Павел Николаевич (Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 15 | 15 |
Жириновский Владимир Вольфович (Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России) | 15 | 15 |
Путин Владимир Владимирович (Группа избирателей, созданная для поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина) | 142 | 142 |
Собчак Ксения Анатольевна (Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива") | 2 | 2 |
Сурайкин Максим Александрович (Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ) | 1 | 1 |
Титов Борис Юрьевич (Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА") | 1 | 1 |
Явлинский Григорий Алексеевич (Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 1 | 1 |
Кол-во избирателей в списке | 307 | 307 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 4 | 4 |
Кол-во действ. бюллетеней | 178 | 178 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+