* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Голос ......7687 18.03 20:26 |
Данные наблюдателя
Номер не аккредитован ......3612 18.03 21:22 |
Данные наблюдателя
Голос ......6871 18.03 21:37 |
---|---|---|---|
Бабурин Сергей Николаевич (ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ") | 11 | 11 | 11 |
Грудинин Павел Николаевич (Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 181 | 181 | 181 |
Жириновский Владимир Вольфович (Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России) | 58 | 58 | 58 |
Путин Владимир Владимирович (Группа избирателей, созданная для поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина) | 892 | 829 | 892 |
Собчак Ксения Анатольевна (Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива") | 29 | 29 | 29 |
Сурайкин Максим Александрович (Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ) | 14 | 14 | 14 |
Титов Борис Юрьевич (Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА") | 13 | 13 | 13 |
Явлинский Григорий Алексеевич (Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 24 | 24 | 24 |
Кол-во избирателей в списке | 2219 | 2219 | 2219 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 7 | 7 | 7 |
Кол-во действ. бюллетеней | 1222 | 1222 | 1222 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+