* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Голос ......7924 18.03 22:49 |
Данные наблюдателя
Голос ......2757 18.03 22:57 |
---|---|---|
Бабурин Сергей Николаевич (ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ") | 8 | 8 |
Грудинин Павел Николаевич (Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 198 | 198 |
Жириновский Владимир Вольфович (Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России) | 74 | 74 |
Путин Владимир Владимирович (Группа избирателей, созданная для поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина) | 925 | 925 |
Собчак Ксения Анатольевна (Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива") | 20 | 20 |
Сурайкин Максим Александрович (Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ) | 7 | 7 |
Титов Борис Юрьевич (Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА") | 12 | 12 |
Явлинский Григорий Алексеевич (Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 14 | 14 |
Кол-во избирателей в списке | 2316 | 2316 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 12 | 12 |
Кол-во действ. бюллетеней | 1258 | 1258 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+