* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Штаб Навального ......6348 18.03 21:21 |
Данные наблюдателя
Голос ......5739 18.03 23:41 |
---|---|---|
Бабурин Сергей Николаевич (ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ") | 8 | 8 |
Грудинин Павел Николаевич (Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 222 | 222 |
Жириновский Владимир Вольфович (Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России) | 116 | 116 |
Путин Владимир Владимирович (Группа избирателей, созданная для поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина) | 1223 | 1223 |
Собчак Ксения Анатольевна (Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива") | 32 | 32 |
Сурайкин Максим Александрович (Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ) | 12 | 12 |
Титов Борис Юрьевич (Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА") | 28 | 28 |
Явлинский Григорий Алексеевич (Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 12 | 12 |
Кол-во избирателей в списке | 2543 | 2543 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 19 | 19 |
Кол-во действ. бюллетеней | 2524 | 1653 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+