* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Голос ......2068 19.03 00:29 |
Данные наблюдателя
Голос ......3017 19.03 01:04 |
---|---|---|
Бабурин Сергей Николаевич (ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ") | 11 | 11 |
Грудинин Павел Николаевич (Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 249 | 249 |
Жириновский Владимир Вольфович (Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России) | 74 | 74 |
Путин Владимир Владимирович (Группа избирателей, созданная для поддержки самовыдвижения кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина) | 1025 | 1025 |
Собчак Ксения Анатольевна (Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива") | 21 | 21 |
Сурайкин Максим Александрович (Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ) | 6 | 6 |
Титов Борис Юрьевич (Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА") | 13 | 13 |
Явлинский Григорий Алексеевич (Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 8 | 8 |
Кол-во избирателей в списке | 2384 | 2384 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 23 | 23 |
Кол-во действ. бюллетеней | 1407 | 1407 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+