* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Команда Навального в Мытищах ......9562 29.04 21:17 |
Данные наблюдателя
Номер не аккредитован ......0869 29.04 21:42 |
---|---|---|
Богомолов Борис Петрович (Самовыдвижение) | 15 | 15 |
Бондаренко Игорь Викторович (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" городского округа Мытищи Московской области) | 142 | 142 |
Воробьев Никита Дмитриевич (Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Московской области) | 7 | 7 |
Ивлев Андрей Юрьевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 1 | 1 |
Парамонов Владимир Алексеевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 9 | 9 |
Рыбаков Александр Сергеевич (Московское областное региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО") | 7 | 7 |
Степкин Алексей Андреевич (Мытищинское городское отделение Московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации") | 6 | 6 |
Кол-во избирателей в списке | 1406 | 1406 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 2 | 2 |
Кол-во действ. бюллетеней | 187 | 187 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+