* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Независимые наблюдатели ......2962 26.11 03:30 |
Данные наблюдателя
Независимые наблюдатели ......0114 26.11 03:29 |
Данные наблюдателя
Голос ......1099 26.11 04:08 |
---|---|---|---|
Ватлин Андрей Александрович (Самовыдвижение) | 28 | 28 | 28 |
Девяткин Александр Анатольевич (Переславское районное отделение КПРФ) | 54 | 54 | 54 |
Егорушкова Ольга Юрьевна (Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 10 | 10 | 10 |
Изместьев Виталий Геннадьевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской области) | 0 | 0 | 0 |
Кондырев Денис Александрович (Самовыдвижение) | 9 | 9 | 9 |
Корюгин Владимир Николаевич (Ярославское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 194 | 194 | 194 |
Кусин Илья Александрович (Самовыдвижение) | 12 | 12 | 12 |
Носкова Екатерина Николаевна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской области) | 235 | 235 | 235 |
Павлин Илья Валерьевич (Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 26 | 26 | 26 |
Сурнина Елена Михайловна (Ярославское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 232 | 232 | 232 |
Шестернев Владимир Иванович (Переславское районное отделение КПРФ) | 258 | 258 | 258 |
Кол-во избирателей в списке | 1538 | 1538 | 1538 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 9 | 9 | 9 |
Кол-во действ. бюллетеней | 584 | 584 | 584 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+