* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Яблоко ......2962 16.12 21:13 |
---|---|
Анникова Илона Викторовна (Пушкинское районное отделение Московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации") | 10 |
Апенова Наталия Игоревна (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Пушкинского муниципального района Московской област) | 73 |
Арсеньев Глеб Борисович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 3 |
Бугрим Михаил Игоревич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 34 |
Воронов Григорий Вячеславович (Пушкинское районное отделение Московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации") | 8 |
Забродина Анна Анатольевна (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Пушкинского муниципального района Московской област) | 11 |
Зубков Михаил Фёдорович (Региональное отделение Политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые" в Московской области) | 7 |
Каргальский Евгений Владимирович (Самовыдвижение) | 82 |
Копейкина Наталья Алексеевна (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 4 |
Костецкий Андрей Игнатьевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 1 |
Лазарев Виталий Александрович (Самовыдвижение) | 70 |
Леванов Виктор Семенович (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Пушкинского муниципального района Московской област) | 78 |
Минаков Павел Игоревич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 97 |
Мирзаев Сергей Нуртдинович (Пушкинское районное отделение Московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации") | 7 |
Муравьев Александр Сергеевич (Пушкинское местное отделение Московского областного регионального отделения Политической партии "Российская объединённая демократическая партия "ЯБЛОКО") | 7 |
Руднева Марина Яковлевна (Самовыдвижение) | 67 |
Рябцева Ольга Владимировна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 102 |
Уварова Ирина Сергеевна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 111 |
Чепурнов Владимир Иванович (Пушкинское районное отделение Московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации") | 8 |
Чижов Сергей Станиславович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 98 |
Шавалиев Рифат Хайруллович (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Пушкинского муниципального района Московской област) | 100 |
Шеменева Оксана Викторовна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 145 |
Шушлякова Марина Николаевна (Пушкинское районное отделение Московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации") | 16 |
Кол-во избирателей в списке | 800 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 4 |
Кол-во действ. бюллетеней | 286 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+