* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Яблоко ......1099 16.12 22:07 |
---|---|
Ахатова Ольга Юрьевна (Самовыдвижение) | 103 |
Быков Кирилл Андреевич (Самовыдвижение) | 16 |
Грекова Мария Александровна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 140 |
Зыков Владимир Юрьевич (Пушкинское районное отделение Московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации") | 16 |
Карпушова Кристина Николаевна (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 8 |
Кещян Георгий Вазгенович (Самовыдвижение) | 24 |
Куприн Олег Юрьевич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 140 |
Лобачев Алексей Анатольевич (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 7 |
Морозова Ксения Алексеевна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 143 |
Никишин Антон Владимирович (Самовыдвижение) | 164 |
Паршин Дмитрий Николаевич (Самовыдвижение) | 15 |
Петров Артем Владимирович (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 145 |
Рабцевич Максим Михайлович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 4 |
Самохина Ольга Александровна (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области) | 177 |
Ставровский Михаил Евгеньевич (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Пушкинского муниципального района Московской област) | 157 |
Усакова Инга Сергеевна (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Пушкинского муниципального района Московской област) | 49 |
Фомкин Сергей Иванович (Пушкинское районное отделение Московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации") | 27 |
Хаванова Наталья Владимировна (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Пушкинского муниципального района Московской област) | 172 |
Худенко Александр Александрович (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 6 |
Чувилина Галина Михайловна (Московское областное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 7 |
Шляпин Дмитрий Евгеньевич (Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Пушкинского муниципального района Московской област) | 152 |
Кол-во избирателей в списке | 846 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 13 |
Кол-во действ. бюллетеней | 366 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+