* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Номер не аккредитован ......4482 17.02 21:33 |
Данные наблюдателя
СОНАР ......2518 17.02 21:44 |
Данные наблюдателя
Голос ......4360 17.02 21:47 |
Данные наблюдателя
Голос ......3083 17.02 22:12 |
Данные наблюдателя
СОНАР ......6543 17.02 21:40 |
Данные наблюдателя
Голос ......1917 17.02 21:32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Блёскин Владимир Евгеньевич (Ивановское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ковтун Виталий Яковлевич (Самовыдвижение) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Метелькова Людмила Юрьевна (Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Мухин Алексей Викторович (Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ивановской области) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Носков Александр Алексеевич (Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ивановской области) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Перелетов Алексей Александрович (Ивановское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Цыбина Евгения Валерьевна (Ивановское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Чистов Андрей Леонидович (Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Шигин Андрей Вячеславович (Самовыдвижение) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Ширгаев Владислав Андреевич (Ивановское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Кол-во избирателей в списке | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Кол-во действ. бюллетеней | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+