* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
![]() 19.05 18:50 |
---|---|
Алексеев Михаил Леонидович (Емельяновское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 14 |
Бабенко Петр Павлович (Емельяновское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 26 |
Билле Наталья Петровна (Емельяновское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 23 |
Болдашкин Алексей Михайлович (Емельяновское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 51 |
Вагнер Дмитрий Владимирович (Емельяновское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 28 |
Векессер Ангелина Николаевна (Емельяновское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 45 |
Головкин Ростислав Ростиславович (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 4 |
Дмитриева Людмила Геннадьевна (Емельяновское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 19 |
Догадин Алексей Леонидович (Емельяновское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 35 |
Елисеева Елена Викторовна (Емельяновское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 60 |
Зименков Виктор Васильевич (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 10 |
Зубрицкая Любовь Васильевна (Самовыдвижение) | 25 |
Иванов Роман Николаевич (Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Емельяновском районе Красноярского края) | 1 |
Игнатьев Жан Леонидович (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 3 |
Ионин Александр Григорьевич (Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Емельяновском районе Красноярского края) | 0 |
Исмагилова Александра Анатольевна (Емельяновское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 73 |
Кизин Николай Матвеевич (Емельяновское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 21 |
Кожевников Эдуард Владимирович (Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Емельяновском районе Красноярского края) | 1 |
Комлева Оксана Юрьевна (Емельяновское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 35 |
Которев Константин Сергеевич (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 1 |
Лученок Александр Николаевич (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 11 |
Падерин Семен Викторович (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 2 |
Пиксайкин Николай Викторович (Самовыдвижение) | 14 |
Пискунова Валентина Николаевна (Самовыдвижение) | 30 |
Попова Лариса Григорьевна (Емельяновское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 14 |
Прокофьев Дмитрий Игорьевич (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 2 |
Седых Олег Юрьевич (Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Красноярском крае) | 4 |
Семченко Елена Александровна (Емельяновское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 31 |
Синяк Игнат Владимирович (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 8 |
Усов Евгений Олегович (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 2 |
Фощенко Андрей Владимирович (Емельяновское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 27 |
Ходунов Сергей Иванович (Емельяновское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 59 |
Чеканов Василий Васильевич (Емельяновское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 58 |
Юшкевич Ольга Владимировна (Емельяновское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 25 |
Яковлев Артем Андреевич (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 2 |
Против всех | 0 |
Кол-во избирателей в списке | 830 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 6 |
Кол-во действ. бюллетеней | 118 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+