* Публикуемые данные об итогах голосования основаны на полученных SMS-сообщениях от наблюдателей, аккредитованных в проекте SMS-ЦИК. Данные протоколов УИК являются справочными и в случае расхождений с опубликованными на сайте ЦИК РФ требуют дополнительной проверки.
В соответствии с ч. 7, ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикация данных об итогах голосования в сервисе SMS-ЦИК производится в день голосования после момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа.
Строка протокола |
Данные наблюдателя
Голос ......6232 09.12 04:49 |
Данные наблюдателя
Голос ......4238 09.12 04:53 |
---|---|---|
Акулич Любовь Сергеевна (Шушенское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 303 | 303 |
Аристархова Оксана Юрьевна (Самовыдвижение) | 52 | 52 |
Валовик Людмила Анатольевна (Шушенское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 229 | 229 |
Вдовин Максим Сергеевич (Шушенское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 211 | 211 |
Вдовина Марина Аркадьевна (Шушенское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 165 | 165 |
Горинова Татьяна Яковлевна (Самовыдвижение) | 84 | 84 |
Жолобов Антон Сергеевич (Шушенское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 376 | 376 |
Злобин Алексей Валентинович (Шушенское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 351 | 351 |
Иванников Константин Игоревич (Шушенское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 306 | 306 |
Иванников Николай Игоревич (Шушенское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 284 | 284 |
Коновалов Егор Андреевич (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 211 | 211 |
Кошилев Геннадий Александрович (Самовыдвижение) | 107 | 107 |
Крайс Ольга Александровна (Шушенское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 238 | 238 |
Кутня Людмила Ивановна (Самовыдвижение) | 202 | 202 |
Кущинский Михаил Александрович (Самовыдвижение) | 264 | 264 |
Левченко Елена Александровна (Самовыдвижение) | 242 | 242 |
Левченко Татьяна Николаевна (Шушенское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 205 | 205 |
Лопатина Алла Сергеевна (Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России) | 125 | 125 |
Неминущая Ирина Анатольевна (Самовыдвижение) | 308 | 308 |
Несов Дмитрий Аркадьевич (Шушенское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 239 | 239 |
Никулич Аксинья Андреевна (Шушенское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 207 | 207 |
Резиков Владимир Ильич (Шушенское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 254 | 254 |
Станковцева Светлана Валентиновна (Шушенское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") | 253 | 253 |
Черных Анатолий Михайлович (Самовыдвижение) | 110 | 110 |
Шамуров Эдуард Анатольевич (Шушенское местное (районное) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ") | 299 | 299 |
Шамурова Инга Юрьевна (Самовыдвижение) | 244 | 244 |
Кол-во избирателей в списке | 1767 | 1767 |
Кол-во недейств. бюллетеней | 24 | 24 |
Кол-во действ. бюллетеней | 713 | 713 |
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+